Giá vàng SJC
Giá vàng SJC hôm nay
Bảng giá vàng SJC hôm nay trực tiếp lúc 07:47 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | 83.300.000 0 | 84.700.000 0 |
2 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
3 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | 83.300.000 0 | 84.800.000 0 |
4 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% SJC | 83.200.000 0 | 84.300.000 0 |
5 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% SJC | 80.465.346 0 | 83.465.346 0 |
6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% SJC | 60.381.323 0 | 63.381.323 0 |
7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% SJC | 54.479.732 0 | 57.479.732 0 |
8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% SJC | 48.578.142 0 | 51.578.142 0 |
9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% SJC | 46.301.815 0 | 49.301.815 0 |
10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% SJC | 32.306.615 0 | 35.306.615 0 |
11 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
12 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
13 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
14 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
15 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
16 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
17 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
18 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
19 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
20 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
21 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
22 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | 83.800.000 0 | 86.330.000 0 |
23 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ SJC | 83.800.000 0 | 86.320.000 0 |
Tra cứu giá vàng SJC hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu
Biểu đồ giá vàng SJC hôm nay
Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC
418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, Tp HCM
Tel: +84 28.39293388 – Fax: +84 28.39293377
Hotline: 028.3929 3388 – 028.3929 6006
Website: http://sjc.com.vn
SJC là một doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh vàng và trang sức có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi thành lập vào năm 1988, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty đã dành được nhiều phần thưởng quý giá:
Danh hiệu thương hiệu Quốc gia: 2008-2014
Top 500 Nhà bán lẻ Châu Á Thái Bình Dương: 2006-2015
Sao Vàng Đất Việt: 2007-2015
Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con với 23 chi nhánh, 6 công ty con, 6 công ty liên kết, mạng lưới 200 cửa hàng, 43 đại lý và hơn 3000 cửa hàng liên kết bản lẻ toàn quốc.
SJC là thương hiệu vàng nổi tiếng với sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến cao cấp, mẫu mã độc đáo, thời trang như:
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K), vàng nữ trang 75% (vàng 18K), vàng nữ trang 58.3% (vàng 14K), vàng nữ trang 41.7% (vàng 10K)
Bông tai vàng, mặt dây vàng, nhẫn vàng, lắc vàng, vòng tay vàng, nhẫn cưới vàng
Với mức giá trải dài từ thấp đến cao, các sản phẩm vàng SJC đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng cá nhân cũng như các đại lý vàng trong cả nước.
Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất:
giá vàng sjc hôm nay
bang gia vang sjc
gia vang sjc hom nay
giá vàng sjc
biểu đồ giá vàng sjc