Giá Vàng Hôm Nay
Cập nhật lúc 05:56 ngày 15/12/2024
Bảng giá vàng online hôm nay trực tiếp lúc 05:56 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | SJC | 83.300.000 0 | 84.700.000 0 |
2 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
3 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.320.000 0 |
4 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.330.000 0 |
5 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | SJC | 83.300.000 0 | 84.800.000 0 |
6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% SJC | SJC | 83.200.000 0 | 84.300.000 0 |
7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% SJC | SJC | 80.465.346 0 | 83.465.346 0 |
8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% SJC | SJC | 60.381.323 0 | 63.381.323 0 |
9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% SJC | SJC | 54.479.732 0 | 57.479.732 0 |
10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% SJC | SJC | 48.578.142 0 | 51.578.142 0 |
11 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% SJC | SJC | 46.301.815 0 | 49.301.815 0 |
12 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% SJC | SJC | 32.306.615 0 | 35.306.615 0 |
13 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
14 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
15 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
16 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
17 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
18 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
19 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
20 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
21 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
22 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
23 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
24 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC BTMC | BTMC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
25 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 BTMC | BTMC | 83.300.000 0 | 85.200.000 0 |
26 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 BTMC | BTMC | 83.200.000 0 | 85.100.000 0 |
27 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 83.680.000 0 | 85.430.000 0 |
28 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 83.680.000 0 | 85.430.000 0 |
29 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 83.680.000 0 | 85.430.000 0 |
30 | Hà Nội SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
31 | TPHCM PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
32 | TPHCM SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
33 | Hà Nội PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
34 | Đà Nẵng PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
35 | Đà Nẵng SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
36 | Miền Tây PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
37 | Miền Tây SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
38 | Tây Nguyên PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
39 | Tây Nguyên SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
40 | Đông Nam Bộ PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
41 | Đông Nam Bộ SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
42 | Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
43 | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 PNJ | PNJ | 83.400.000 0 | 84.200.000 0 |
44 | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 PNJ | PNJ | 83.320.000 0 | 84.120.000 0 |
45 | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 PNJ | PNJ | 82.460.000 0 | 83.460.000 0 |
46 | Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) PNJ | PNJ | 76.730.000 0 | 77.230.000 0 |
47 | Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) PNJ | PNJ | 61.900.000 0 | 63.300.000 0 |
48 | Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) PNJ | PNJ | 56.010.000 0 | 57.410.000 0 |
49 | Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) PNJ | PNJ | 53.480.000 0 | 54.880.000 0 |
50 | Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) PNJ | PNJ | 50.110.000 0 | 51.510.000 0 |
51 | Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) PNJ | PNJ | 48.010.000 0 | 49.410.000 0 |
52 | Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) PNJ | PNJ | 33.780.000 0 | 35.180.000 0 |
53 | Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) PNJ | PNJ | 30.330.000 0 | 31.730.000 0 |
54 | Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) PNJ | PNJ | 26.540.000 0 | 27.940.000 0 |
55 | Hà Nội DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
56 | Hồ Chí Minh DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
57 | Đà Nẵng DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
58 | Cần Thơ DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
59 | Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 83.500.000 0 | 86.100.000 0 |
60 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 83.400.000 0 | 84.800.000 0 |
61 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 83.400.000 0 | 84.800.000 0 |
62 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | Phú Quý | 83.300.000 0 | 84.700.000 0 |
63 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 82.400.000 0 | 84.400.000 0 |
64 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 82.300.000 0 | 84.300.000 0 |
65 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | Phú Quý | 81.576.000 0 | 83.556.000 0 |
66 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | Phú Quý | 80.752.000 0 | 82.712.000 0 |
67 | Vàng 999.9 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 82.500.000 0 | -- 0 |
68 | Vàng 999.0 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 82.400.000 0 | -- 0 |
Bảng giá vàng SJC hôm nay trực tiếp lúc 05:56 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|---|
1 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC | SJC | 83.300.000 0 | 84.700.000 0 |
2 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
3 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.320.000 0 |
4 | Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.330.000 0 |
5 | Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ SJC | SJC | 83.300.000 0 | 84.800.000 0 |
6 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% SJC | SJC | 83.200.000 0 | 84.300.000 0 |
7 | Hồ Chí Minh Nữ trang 99% SJC | SJC | 80.465.346 0 | 83.465.346 0 |
8 | Hồ Chí Minh Nữ trang 75% SJC | SJC | 60.381.323 0 | 63.381.323 0 |
9 | Hồ Chí Minh Nữ trang 68% SJC | SJC | 54.479.732 0 | 57.479.732 0 |
10 | Hồ Chí Minh Nữ trang 61% SJC | SJC | 48.578.142 0 | 51.578.142 0 |
11 | Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% SJC | SJC | 46.301.815 0 | 49.301.815 0 |
12 | Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% SJC | SJC | 32.306.615 0 | 35.306.615 0 |
13 | Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
14 | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
15 | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
16 | Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
17 | Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
18 | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
19 | Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
20 | Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
21 | Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
22 | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
23 | Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG SJC | SJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng SJC
Xem tại đâyBảng giá vàng BTMC hôm nay trực tiếp lúc 05:56 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC BTMC | BTMC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
2 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 BTMC | BTMC | 83.300.000 0 | 85.200.000 0 |
3 | Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 BTMC | BTMC | 83.200.000 0 | 85.100.000 0 |
4 | Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 83.680.000 0 | 85.430.000 0 |
5 | Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 83.680.000 0 | 85.430.000 0 |
6 | Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU BTMC | BTMC | 83.680.000 0 | 85.430.000 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng Bảo Tín Minh Châu
Xem tại đâyBảng giá vàng PNJ hôm nay trực tiếp lúc 05:56 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
2 | TPHCM PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
3 | TPHCM SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
4 | Hà Nội PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
5 | Đà Nẵng PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
6 | Đà Nẵng SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
7 | Miền Tây PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
8 | Miền Tây SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
9 | Tây Nguyên PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
10 | Tây Nguyên SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
11 | Đông Nam Bộ PNJ PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
12 | Đông Nam Bộ SJC PNJ | PNJ | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
13 | Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 PNJ | PNJ | 83.500.000 0 | 84.700.000 0 |
14 | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 PNJ | PNJ | 83.400.000 0 | 84.200.000 0 |
15 | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 PNJ | PNJ | 83.320.000 0 | 84.120.000 0 |
16 | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 PNJ | PNJ | 82.460.000 0 | 83.460.000 0 |
17 | Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) PNJ | PNJ | 76.730.000 0 | 77.230.000 0 |
18 | Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) PNJ | PNJ | 61.900.000 0 | 63.300.000 0 |
19 | Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) PNJ | PNJ | 56.010.000 0 | 57.410.000 0 |
20 | Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) PNJ | PNJ | 53.480.000 0 | 54.880.000 0 |
21 | Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) PNJ | PNJ | 50.110.000 0 | 51.510.000 0 |
22 | Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) PNJ | PNJ | 48.010.000 0 | 49.410.000 0 |
23 | Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) PNJ | PNJ | 33.780.000 0 | 35.180.000 0 |
24 | Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) PNJ | PNJ | 30.330.000 0 | 31.730.000 0 |
25 | Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) PNJ | PNJ | 26.540.000 0 | 27.940.000 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng PNJ
Xem tại đâyBảng giá vàng DOJI hôm nay trực tiếp lúc 05:56 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
2 | Hồ Chí Minh DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
3 | Đà Nẵng DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
4 | Cần Thơ DOJI DOJI | DOJI | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng DOJI
Xem tại đâyBảng giá vàng Phú Quý hôm nay trực tiếp lúc 05:56 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Công ty | Mua | Bán |
---|---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 83.500.000 0 | 86.100.000 0 |
2 | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 83.400.000 0 | 84.800.000 0 |
3 | Phú Quý 1 Lượng 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 83.400.000 0 | 84.800.000 0 |
4 | Phú quý 1 lượng 99.9 Phú Quý | Phú Quý | 83.300.000 0 | 84.700.000 0 |
5 | Vàng trang sức 999.9 Phú Quý | Phú Quý | 82.400.000 0 | 84.400.000 0 |
6 | Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 82.300.000 0 | 84.300.000 0 |
7 | Vàng trang sức 99 Phú Quý | Phú Quý | 81.576.000 0 | 83.556.000 0 |
8 | Vàng trang sức 98 Phú Quý | Phú Quý | 80.752.000 0 | 82.712.000 0 |
9 | Vàng 999.9 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 82.500.000 0 | -- 0 |
10 | Vàng 999.0 phi SJC Phú Quý | Phú Quý | 82.400.000 0 | -- 0 |
Để xem chi tiết, biểu đồ, tra cứu lịch sử giá tất cả các loại vàng Phú Quý
Xem tại đâyBiểu đồ giá vàng hôm nay
Cung cấp dữ liệu về giá vàng mới nhất trong ngày từ các thương hiệu uy tín trong nước dưới dạng bảng và biểu đồ trực quan
Mang đến các thông tin dự báo về thị trường vàng trong nước và quốc tế để giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định phù hợp
Giúp độc giả truy xuất dữ liệu giá vàng trong quá khứ để làm cơ sở tham chiếu, ước tính lãi lỗ của các loại vàng đang nắm giữ