Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 08:30 ngày 18/09/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 79.000.000 -500.000 | 82.000.000 -500.000 |
2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 77.700.000 -200.000 | 79.200.000 -200.000 |
3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 54.150.000 0 | 58.500.000 0 |
4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 54.150.000 0 | 58.500.000 0 |
5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 76.700.000 -200.000 | 78.700.000 -200.000 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu