Giá vàng Ngọc Thẩm
Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Bảng giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay trực tiếp lúc 20:25 ngày 15/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 82.800.000 0 | 85.800.000 0 |
2 | Nhẫn 999.9 Ngọc Thẩm | 81.800.000 +200.000 | 84.000.000 +200.000 |
3 | Vàng 18K (750) Ngọc Thẩm | 56.980.000 +230.000 | 62.330.000 +230.000 |
4 | Vàng trắng Au750 Ngọc Thẩm | 56.980.000 +230.000 | 62.330.000 +230.000 |
5 | Vàng Ta (990) Ngọc Thẩm | 81.000.000 +200.000 | 83.500.000 +200.000 |
Tra cứu giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu