Giá vàng SJC

Bảng giá vàng SJC hôm nay trực tiếp lúc 20:01 ngày 06/06/2023

# Loại(VNĐ/lượng) Mua Bán
1 Hà Nội Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.020.000 -150.000
2 Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L SJC 66.400.000 -150.000 67.000.000 -150.000
3 Đà Nẵng Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.020.000 -150.000
4 Nha Trang Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.020.000 -150.000
5 Huế Vàng SJC SJC 66.370.000 -150.000 66.830.000 0
6 Hạ Long Vàng SJC SJC 66.380.000 -150.000 67.020.000 -150.000
7 Cà Mau Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.020.000 -150.000
8 Quảng Nam Vàng SJC SJC 66.380.000 -150.000 67.020.000 -150.000
9 Phan Rang Vàng SJC SJC 66.380.000 -150.000 67.020.000 -150.000
10 Quy Nhơn Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.020.000 -150.000
11 Bạc Liêu Vàng SJC SJC 66.420.000 -150.000 67.050.000 -150.000
12 Long Xuyên Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.000.000 -150.000
13 Quãng Ngãi Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.000.000 -150.000
14 Miền Tây Vàng SJC SJC 66.650.000 0 67.020.000 -150.000
15 Biên Hòa Vàng SJC SJC 66.400.000 -150.000 67.000.000 -150.000
16 Bình Phước Vàng SJC SJC 66.080.000 0 66.820.000 0
17 Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 41,7% SJC 21.525.000 +21.000 23.525.000 +21.000
18 Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 58,3% SJC 30.830.000 +29.000 32.830.000 +29.000
19 Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 75% SJC 40.192.000 +38.000 42.192.000 +38.000
20 Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99% SJC 54.295.000 +49.000 55.495.000 +49.000
21 Hồ Chí Minh Vàng nữ trang 99,99% SJC 55.350.000 +50.000 56.050.000 +50.000
22 Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ SJC 55.500.000 +50.000 56.550.000 +50.000
23 Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ SJC 55.500.000 +50.000 56.450.000 +50.000

Tra cứu giá vàng SJC hôm nay

Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu

Biểu đồ giá vàng SJC hôm nay

 

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC

  • 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, Tp HCM

  • Tel: +84 28.39293388 – Fax: +84 28.39293377

  • Hotline: 028.3929 3388 – 028.3929 6006

  • Website: http://sjc.com.vn

SJC là một doanh nghiệp nhà nước nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh vàng và trang sức có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi thành lập vào năm 1988, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, công ty đã dành được nhiều phần thưởng quý giá:

  • Danh hiệu thương hiệu Quốc gia: 2008-2014

  • Top 500 Nhà bán lẻ Châu Á Thái Bình Dương: 2006-2015

  • Sao Vàng Đất Việt: 2007-2015

Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con với 23 chi nhánh, 6 công ty con, 6 công ty liên kết, mạng lưới 200 cửa hàng, 43 đại lý và hơn 3000 cửa hàng liên kết bản lẻ toàn quốc.

SJC là thương hiệu vàng nổi tiếng với sản phẩm đa dạng từ phổ thông đến cao cấp, mẫu mã độc đáo, thời trang như:

  • Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

  • Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K), vàng nữ trang 75% (vàng 18K), vàng nữ trang 58.3% (vàng 14K), vàng nữ trang 41.7% (vàng 10K)

  • Bông tai vàng, mặt dây vàng, nhẫn vàng, lắc vàng, vòng tay vàng, nhẫn cưới vàng

Với mức giá trải dài từ thấp đến cao, các sản phẩm vàng SJC đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng cá nhân cũng như các đại lý vàng trong cả nước.

Từ khóa tìm kiếm nhiều nhất:

giá vàng sjc hôm nay
bang gia vang sjc
gia vang sjc hom nay
giá vàng sjc
biểu đồ giá vàng sjc

Báo chí nói về chúng tôi

Công cụ tính lãi lỗ giá vàng