Giá vàng AJC
Giá vàng AJC hôm nay
Bảng giá vàng AJC hôm nay trực tiếp lúc 13:36 ngày 21/11/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Trang sức 99.99 AJC | 83.800.000 +600.000 | 85.900.000 +600.000 |
2 | Trang sức 99.9 AJC | 83.700.000 +600.000 | 85.800.000 +600.000 |
3 | NL 99.99 AJC | 84.400.000 +800.000 | -- 0 |
4 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình AJC | 84.700.000 +600.000 | 86.000.000 +600.000 |
5 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An AJC | 84.700.000 +600.000 | 86.000.000 +600.000 |
6 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội AJC | 84.700.000 +600.000 | 86.000.000 +600.000 |
7 | Miếng SJC Thái Bình AJC | 83.700.000 +700.000 | 86.200.000 +500.000 |
8 | Miếng SJC Nghệ An AJC | 83.700.000 +700.000 | 86.200.000 +500.000 |
9 | Miếng SJC Hà Nội AJC | 83.700.000 +700.000 | 86.200.000 +500.000 |
10 | Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình AJC | 83.700.000 +600.000 | -- 0 |
Tra cứu giá vàng AJC hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu