Giá vàng AJC
Giá vàng AJC hôm nay
Bảng giá vàng AJC hôm nay trực tiếp lúc 00:33 ngày 16/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Trang sức 99.99 AJC | 82.500.000 0 | 84.800.000 0 |
2 | Trang sức 99.9 AJC | 82.400.000 0 | 84.700.000 0 |
3 | NL 99.99 AJC | 82.600.000 0 | -- 0 |
4 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình AJC | 83.400.000 0 | 84.900.000 0 |
5 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An AJC | 83.400.000 0 | 84.900.000 0 |
6 | N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội AJC | 83.400.000 0 | 84.900.000 0 |
7 | Miếng SJC Thái Bình AJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
8 | Miếng SJC Nghệ An AJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
9 | Miếng SJC Hà Nội AJC | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
10 | Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình AJC | 82.400.000 0 | -- 0 |
Tra cứu giá vàng AJC hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu