Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Bảng giá vàng BTMH hôm nay trực tiếp lúc 15:57 ngày 14/12/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC BTMH | 83.800.000 0 | 86.300.000 0 |
2 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | 83.630.000 -200.000 | 85.380.000 -300.000 |
3 | Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ BTMH | 83.630.000 -200.000 | 85.380.000 -200.000 |
4 | Kim Gia Bảo đồng xu BTMH | 83.630.000 -200.000 | 85.380.000 -200.000 |
5 | Vàng nữ trang 999.9 BTMH | 83.000.000 -600.000 | 85.380.000 -200.000 |
6 | Vàng nữ trang 99.9 BTMH | 82.900.000 -600.000 | 85.280.000 -200.000 |
Tra cứu giá vàng BTMH hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu