Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Bảng giá vàng BTMH hôm nay trực tiếp lúc 13:47 ngày 21/11/2024
# | Loại(VNĐ/lượng) | Mua | Bán |
---|---|---|---|
1 | Vàng miếng SJC BTMH | 83.700.000 +800.000 | 86.200.000 +500.000 |
2 | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long BTMH | 84.830.000 +310.000 | 85.780.000 +310.000 |
3 | Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ BTMH | 84.800.000 +280.000 | 85.800.000 +300.000 |
4 | Kim Gia Bảo đồng xu BTMH | 84.800.000 +280.000 | 85.800.000 +300.000 |
5 | Vàng nữ trang 999.9 BTMH | 84.500.000 +500.000 | 85.800.000 +300.000 |
6 | Vàng nữ trang 99.9 BTMH | 84.400.000 +500.000 | 85.700.000 +300.000 |
Tra cứu giá vàng BTMH hôm nay
Vui lòng điền ngày cần tra cứu giá vàng SJC vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu